Presença dos parlamentares nas sessões
Presença dos parlamentares nas sessões plenárias
Legislatura
*
---------
16ª (2025 - 2028) (Atual)
15ª (2021 - 2024)
14ª (2017 - 2020)
13ª (2013 - 2016)
12ª (2009 - 2012)
11ª (2005 - 2008)
10ª (2001 - 2004)
9ª (1997 - 2000)
8ª (1993 - 1996)
7ª (1989 - 1992)
6ª (1983 - 1988)
5ª (1977 - 1983)
4ª (1973 - 1977)
3ª (1971 - 1973)
2ª (1967 - 1971)
1ª (1963 - 1967)
Sessão Legislativa
---------
2º (2026 - 2026) (Atual)
1º (2025 - 2025)
4º (2024 - 2024)
3º (2023 - 2023)
2º (2022 - 2022)
1º (2021 - 2021)
5º (2020 - 2020)
4º (2020 - 2020)
3º (2019 - 2019)
2º (2018 - 2018)
1º (2017 - 2017)
4º (2016 - 2016)
3º (2015 - 2015)
2º (2014 - 2014)
1º (2013 - 2013)
4º (2012 - 2012)
3º (2011 - 2011)
2º (2010 - 2010)
1º (2009 - 2009)
4º (2008 - 2008)
3º (2007 - 2007)
2º (2006 - 2006)
1º (2005 - 2005)
4º (2004 - 2004)
3º (2003 - 2003)
2º (2002 - 2002)
1º (2001 - 2001)
Tipo
---------
Extraordinária
Ordinária
Exibir presença das Ordens do Dia
Exibir somente parlamentares titulares
Exibir somente parlamentares ativos
Abertura (Inicial - Final)
Gerar relatório PDF